Таблица размеров
Размер одежды для мужчин
Размер одежды для мужчин
Размер числовой | Размер буквенный | Обхват груди | Обхват талии | Обхват шеи | Рост |
44 | XS | 88 | 76 | 38 | 164 |
46 | S | 92 | 80 | 39 | 164-170 |
48 | M | 96 | 84 | 40-41 | 170-176 |
50 | L | 100 | 88 | 41-42 | 176-182 |
52 | XL | 104 | 92 | 42-43 | 182-188 |
54 | XXL | 108 | 96 | 43-44 | 188 |
56 | XXL | 112-115 | 100-103 | 44-45 | 188-191 |
58 | XXXL | 116-119 | 104-107 | 45-46 | 191-194 |
Размер одежды для женщин
Размер числовой | Размер буквенный | Обхват груди | Обхват бедер | Рост |
44 | S | 88 | 96 | 158-163 |
46 | M | 92 | 100 | 162-165 |
48 | L | 96 | 104 | 164-167 |
50 | XL | 100 | 108 | 166-169 |
52 | XXL | 104 | 112 | 168-171 |
54 | XXL | 108 | 116 | 170-173 |
56 | XXXL | 112 | 120 | 172-175 |
58 | XXXL | 116 | 124 | 176-179 |
Размер одежды для малышей
Возраст (мес.) | Обхват груди | Обхват талии | Рост |
0-3 | 40 | - | 62 |
3-6 | 44 | - | 68 |
6-9 | 44 | - | 74 |
9-12 | 48 | - | 80 |
12-18 | 48 | - | 86 |
18-24 | 52 | 23 | 92 |
Размер одежды для детей и подростков
Возраст (года) | Обхват груди | Обхват талии | Рост |
2-3 | 52-54 | 24-26 | 98-100 |
4 | 56 | 27 | 104 |
6 | 60 | 28-29 | 116 |
8 | 64 | 30-31 | 128 |
10 | 68-72 | 32-33 | 140 |
12 | 76 | 34-35 | 152 |
14 | 80 | 36-37 | 164 |
Е – единый размер, который подходит в большинстве случаев от S до L.